ABD Doları 39,1557 - 39,2289
Euro 44,4720 - 44,7145
Gram Altın 4.152 - 4.152
Yarım Altın 13.232 - 13.577
Tam Altın 26.924 - 27.246
22 Ayar Bilezik 3.783 - 3.787
Reklam Ver
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 139,30 -4,13% 18:09:59
AGHOL 256,00 -0,68% 18:09:54
AGROT 7,44 -2,11% 18:09:18
AHGAZ 24,26 0,83% 18:09:53
AKBNK 50,95 -3,50% 18:09:49
AKSA 9,08 0,00% 18:09:39
AKSEN 32,46 -3,28% 18:09:33
ALARK 81,05 -1,88% 18:09:29
ALFAS 44,06 -2,00% 18:09:58
ALTNY 69,85 -0,21% 18:09:57
ANHYT 77,45 3,40% 18:09:40
ANSGR 88,00 -0,96% 18:08:57
ARCLK 105,40 -1,77% 18:09:43
ARDYZ 26,56 -3,77% 18:09:59
ASELS 129,60 -1,97% 18:09:58
ASTOR 93,55 -0,48% 18:09:56
AVPGY 52,25 0,10% 18:08:32
BERA 14,05 -3,64% 18:09:12
BIMAS 476,00 -1,45% 18:09:50
BRSAN 330,75 0,30% 18:09:55
BRYAT 1.836,00 -1,29% 18:09:44
BSOKE 16,35 -0,30% 18:09:58
BTCIM 4,97 0,81% 18:09:52
CANTE 1,54 -2,53% 18:09:58
CCOLA 48,76 -4,02% 18:09:41
CIMSA 48,20 1,47% 18:08:48
CLEBI 1.793,00 -0,66% 18:09:22
CWENE 14,37 -4,96% 18:09:59
DOAS 173,60 -1,75% 18:09:48
DOHOL 14,66 -0,27% 18:09:48
ECILC 46,10 3,04% 18:08:15
EFORC 102,80 0,19% 18:08:04
EGEEN 8.305,00 3,42% 18:08:15
EKGYO 13,98 -0,50% 18:09:28
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 4,88 -0,81% 18:09:34
ENJSA 53,35 0,95% 18:09:51
ENKAI 60,30 -1,15% 18:09:53
EREGL 23,44 -1,60% 18:09:48
EUPWR 26,80 -0,52% 18:08:01
FROTO 80,15 -5,04% 18:09:51
GARAN 105,90 -3,38% 18:09:49
GESAN 42,92 3,17% 18:08:15
GOLTS 341,00 -1,02% 18:09:43
GRTHO 289,25 9,98% 18:09:59
GSRAY 1,79 1,13% 18:08:01
GUBRF 238,10 -9,98% 18:09:28
HALKB 19,43 -4,75% 18:08:44
HEKTS 3,09 3,34% 18:09:51
IEYHO 13,32 0,23% 18:09:49
ISCTR 10,75 -2,01% 18:10:01
ISMEN 32,80 -2,32% 18:09:36
KARSN 9,94 -0,70% 18:09:55
KCAER 13,35 -0,82% 18:09:36
KCHOL 141,70 -0,91% 18:09:50
KONTR 25,26 1,53% 18:09:52
KONYA 5.300,00 1,58% 18:09:38
KOZAA 86,50 2,31% 18:09:47
KOZAL 23,16 -1,11% 18:09:57
KRDMD 22,04 -2,30% 18:09:01
KTLEV 97,95 -0,36% 18:09:50
LMKDC 26,20 -0,23% 18:09:29
MAGEN 33,94 3,73% 18:09:10
MAVI 30,58 -0,97% 18:09:51
MGROS 477,00 -1,95% 18:09:41
MIATK 30,84 -0,96% 18:09:52
MPARK 315,25 -3,81% 18:09:49
OBAMS 49,44 -0,48% 18:09:43
ODAS 4,69 -4,29% 18:09:23
Menkul Fiyat % Zaman
OTKAR 388,00 0,52% 18:08:32
OYAKC 21,00 0,29% 18:09:40
PASEU 78,05 3,38% 18:09:48
PETKM 16,30 -0,67% 18:09:50
PGSUS 241,20 0,12% 18:09:26
RALYH 131,20 -4,37% 18:09:27
REEDR 11,48 -2,71% 18:09:59
RYGYO 12,86 1,18% 18:09:48
SAHOL 77,30 -0,19% 18:09:59
SASA 3,28 -0,61% 18:09:42
SELEC 68,40 2,17% 18:08:01
SISE 33,00 -3,57% 18:09:49
SKBNK 4,51 -4,65% 18:09:50
SMRTG 27,96 -0,92% 18:08:53
SOKM 33,18 -4,49% 18:09:54
TABGD 173,00 1,82% 18:09:42
TAVHL 217,90 -1,71% 18:09:52
TCELL 94,85 -0,68% 18:09:56
THYAO 273,25 -1,89% 18:09:34
TKFEN 111,00 -4,23% 18:08:57
TOASO 177,00 -2,26% 18:09:48
TSKB 10,90 -4,64% 18:09:40
TTKOM 55,15 -6,13% 18:09:41
TTRAK 559,00 -1,15% 18:09:36
TUPRS 124,00 -1,59% 18:09:41
TURSG 16,50 -0,24% 18:08:58
ULKER 105,60 -2,40% 18:09:58
VAKBN 22,54 -0,79% 18:09:48
VESTL 33,12 -8,46% 18:09:09
YEOTK 40,02 0,30% 18:08:27
YKBNK 25,46 -1,93% 18:09:56
ZOREN 2,99 -0,66% 18:09:35
Reklam Ver
Reklam Ver
Reklam Ver

Çerez Kullanımı

Zirve Tema, 6698 sayılı KVKK 10. maddesi aydınlatma yükümlülüğü çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenerek saklandığını tarafınıza bildirmektedir.