ABD Doları 40,2497 - 40,2557
Euro 46,8205 - 46,8439
Gram Altın 4.333 - 4.334
Yarım Altın 13.718 - 14.072
Tam Altın 28.084 - 28.307
22 Ayar Bilezik 3.922 - 3.925
Reklam Ver
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 14,76 -2,89% 18:09:47
AGHOL 258,25 -2,91% 18:09:36
AKBNK 65,45 -2,17% 18:09:47
AKSA 9,15 -0,65% 18:09:42
AKSEN 35,08 1,68% 18:09:54
ALARK 85,10 -1,05% 18:09:21
ALFAS 45,52 0,13% 18:08:31
ALTNY 89,40 7,26% 18:09:45
ANSGR 90,60 2,26% 18:08:04
ARCLK 124,50 1,47% 18:08:01
ASELS 161,70 3,99% 18:09:49
ASTOR 91,15 -1,25% 18:09:43
AVPGY 65,00 -0,46% 18:09:07
BALSU 20,96 4,38% 18:09:32
BERA 14,52 -1,09% 18:09:48
BIMAS 487,00 -2,40% 18:09:48
BINHO 198,00 -0,15% 18:09:41
BRSAN 327,00 -1,95% 18:09:08
BRYAT 1.821,00 -1,57% 18:08:01
BSOKE 14,02 0,14% 18:08:43
BTCIM 4,54 2,95% 18:09:19
CANTE 1,58 0,00% 18:09:49
CCOLA 48,78 -0,45% 18:09:02
CIMSA 49,56 -3,30% 18:09:46
CLEBI 1.633,00 -4,05% 18:08:41
CWENE 16,56 0,42% 18:09:35
DOAS 181,30 -2,21% 18:09:54
DOHOL 15,25 -2,93% 18:09:58
DSTKF 380,50 1,33% 18:09:54
EFORC 130,00 0,46% 18:09:59
EGEEN 7.377,50 -3,81% 18:09:53
EKGYO 18,69 1,03% 18:09:56
ENERY 7,51 1,35% 18:09:54
ENJSA 63,50 0,55% 18:09:51
Menkul Fiyat % Zaman
ENKAI 63,00 -1,87% 18:09:56
EREGL 26,78 -0,45% 18:09:48
EUPWR 32,30 4,87% 18:09:59
FENER 14,00 -4,11% 18:09:54
FROTO 95,50 -0,57% 18:09:58
GARAN 133,90 -2,62% 18:09:58
GENIL 169,10 -4,73% 18:09:58
GESAN 48,18 3,61% 18:09:58
GLRMK 131,60 -0,68% 18:09:44
GRSEL 270,50 1,31% 18:08:35
GRTHO 365,00 0,62% 18:09:35
GSRAY 1,24 1,64% 18:09:56
GUBRF 237,00 -1,25% 18:09:59
HALKB 25,56 -2,44% 18:09:58
HEKTS 3,56 2,89% 18:09:53
IEYHO 14,00 -1,20% 18:09:59
IPEKE 57,70 -1,54% 18:09:42
ISCTR 14,09 -3,23% 18:09:59
ISMEN 39,64 1,17% 18:09:56
KCAER 13,05 -2,61% 18:09:56
KCHOL 161,00 -2,13% 18:09:59
KONTR 21,16 -0,56% 18:09:53
KOZAA 80,65 -1,41% 18:09:44
KOZAL 23,30 -2,18% 18:09:57
KRDMD 24,84 -0,16% 18:09:58
KTLEV 8,09 -1,82% 18:09:48
KUYAS 63,15 -2,85% 18:09:55
LMKDC 28,32 -0,98% 18:09:51
MAGEN 35,88 -1,16% 18:09:46
MAVI 42,20 -2,99% 18:09:57
MGROS 482,50 -0,72% 18:09:59
MIATK 30,36 -2,94% 18:09:53
MPARK 353,00 -0,56% 18:09:20
OBAMS 58,90 -2,08% 18:09:27
Menkul Fiyat % Zaman
ODAS 5,06 -0,20% 18:09:44
OTKAR 442,00 -1,78% 18:09:11
OYAKC 23,74 -0,50% 18:09:55
PASEU 92,05 3,84% 18:09:58
PETKM 17,00 -2,13% 18:09:59
PGSUS 255,00 -3,41% 18:09:58
RALYH 111,60 -2,19% 18:09:52
REEDR 8,80 -1,46% 18:09:59
SAHOL 89,30 0,68% 18:09:56
SASA 3,14 -1,57% 18:09:55
SISE 35,50 -0,56% 18:09:59
SKBNK 6,83 -2,57% 18:09:56
SMRTG 31,36 0,90% 18:09:55
SOKM 35,76 0,62% 18:09:55
TABGD 196,80 0,25% 18:09:50
TAVHL 268,00 -0,28% 18:09:29
TCELL 92,25 -0,05% 18:09:54
THYAO 285,00 -2,06% 18:09:57
TKFEN 110,40 1,38% 18:09:43
TOASO 204,80 -2,94% 18:09:59
TSKB 12,87 -1,91% 18:09:13
TTKOM 55,65 0,09% 18:09:58
TTRAK 589,00 -1,34% 18:09:19
TUPRS 152,50 -1,93% 18:09:57
TUREX 10,73 3,27% 18:09:57
TURSG 8,59 0,12% 18:09:41
ULKER 109,00 0,37% 18:09:52
VAKBN 26,84 -1,83% 18:09:56
VESTL 35,58 -1,33% 18:09:16
YEOTK 38,02 0,42% 18:09:57
YKBNK 31,86 -2,93% 18:09:59
ZOREN 3,17 0,32% 18:09:54
Reklam Ver
Reklam Ver
Reklam Ver

Çerez Kullanımı

Zirve Tema, 6698 sayılı KVKK 10. maddesi aydınlatma yükümlülüğü çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenerek saklandığını tarafınıza bildirmektedir.