ABD Doları 40,2536 - 40,2579
Euro 46,6185 - 46,6303
Gram Altın 4.304 - 4.305
Yarım Altın 13.714 - 14.068
Tam Altın 27.912 - 28.060
22 Ayar Bilezik 3.921 - 3.924
Reklam Ver
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 14,69 -3,36% 16:59:25
AGHOL 258,75 -2,73% 16:59:23
AKBNK 65,50 -2,09% 16:59:21
AKSA 9,13 -0,87% 16:56:09
AKSEN 34,92 1,22% 16:59:16
ALARK 84,45 -1,80% 16:59:23
ALFAS 45,42 -0,09% 16:59:24
ALTNY 91,00 9,18% 16:59:23
ANHYT 79,00 -0,13% 16:59:14
ANSGR 91,05 2,77% 16:59:23
ARCLK 122,90 0,16% 16:58:07
ASELS 163,90 5,40% 16:59:23
ASTOR 90,80 -1,63% 16:59:05
AVPGY 64,35 -1,45% 16:58:50
BALSU 20,56 2,39% 16:59:19
BERA 14,47 -1,43% 16:59:12
BIMAS 485,25 -2,76% 16:59:24
BRSAN 326,25 -2,17% 16:59:27
BRYAT 1.808,00 -2,27% 16:59:02
BSOKE 14,08 0,57% 16:59:19
BTCIM 4,57 3,63% 16:59:18
CANTE 1,57 -0,63% 16:59:21
CCOLA 48,62 -0,78% 16:59:20
CIMSA 49,06 -4,27% 16:59:20
CLEBI 1.626,00 -4,47% 16:59:03
CWENE 16,52 0,18% 16:59:01
DOAS 180,60 -2,59% 16:59:19
DOHOL 15,27 -2,80% 16:58:03
DSTKF 387,00 3,06% 16:58:26
EFORC 130,70 1,00% 16:57:48
EGEEN 7.415,00 -3,32% 16:59:14
EKGYO 18,64 0,76% 16:59:03
ENERY 7,52 1,48% 16:58:02
Menkul Fiyat % Zaman
ENJSA 63,05 -0,16% 16:58:18
ENKAI 62,70 -2,34% 16:59:16
EREGL 26,66 -0,89% 16:59:23
EUPWR 32,44 5,32% 16:59:23
FROTO 93,30 -2,86% 16:59:24
GARAN 134,60 -2,11% 16:59:14
GENIL 168,00 -5,35% 16:59:14
GESAN 48,30 3,87% 16:59:08
GLRMK 130,80 -1,28% 16:59:10
GOLTS 329,50 -1,35% 16:57:02
GRTHO 370,25 2,07% 16:59:21
GSRAY 1,24 1,64% 16:58:27
GUBRF 237,70 -0,96% 16:59:20
HALKB 25,46 -2,82% 16:59:20
HEKTS 3,44 -0,58% 16:59:14
IEYHO 14,14 -0,21% 16:55:46
IPEKE 57,65 -1,62% 16:57:49
ISCTR 13,99 -3,91% 16:59:02
ISMEN 39,48 0,77% 16:59:08
KCAER 13,05 -2,61% 16:59:14
KCHOL 159,60 -2,98% 16:59:20
KONTR 21,12 -0,75% 16:59:10
KOZAA 80,50 -1,59% 16:59:11
KOZAL 23,26 -2,35% 16:59:11
KRDMD 24,50 -1,53% 16:59:20
KTLEV 8,10 -1,70% 16:57:55
KUYAS 63,05 -3,00% 16:59:20
LMKDC 28,28 -1,12% 16:58:12
MAGEN 36,12 -0,50% 16:54:39
MAVI 42,26 -2,85% 16:59:09
MGROS 479,00 -1,44% 16:59:24
MIATK 30,46 -2,62% 16:58:15
MPARK 347,75 -2,04% 16:56:48
Menkul Fiyat % Zaman
OBAMS 59,30 -1,41% 16:57:17
ODAS 5,02 -0,99% 16:57:09
OTKAR 443,00 -1,56% 16:59:21
OYAKC 23,30 -2,35% 16:59:23
PASEU 89,70 1,18% 16:57:14
PETKM 17,02 -2,01% 16:59:11
PGSUS 253,25 -4,07% 16:59:22
RALYH 114,40 0,26% 16:58:09
REEDR 8,83 -1,12% 16:57:47
SAHOL 88,10 -0,68% 16:59:20
SASA 3,11 -2,51% 16:59:11
SISE 35,40 -0,84% 16:59:12
SKBNK 6,85 -2,28% 16:59:07
SMRTG 31,38 0,97% 16:59:07
SOKM 35,52 -0,06% 16:59:22
TABGD 197,70 0,71% 16:58:10
TAVHL 261,75 -2,60% 16:58:16
TCELL 91,90 -0,43% 16:59:23
THYAO 282,00 -3,09% 16:59:24
TKFEN 110,90 1,84% 16:55:24
TOASO 204,80 -2,94% 16:58:35
TSKB 12,79 -2,52% 16:59:03
TTKOM 55,70 0,18% 16:59:20
TTRAK 588,50 -1,42% 16:59:07
TUPRS 152,00 -2,25% 16:59:25
TUREX 10,78 3,75% 16:59:20
TURSG 8,54 -0,47% 16:59:11
ULKER 107,50 -1,01% 16:58:15
VAKBN 26,86 -1,76% 16:57:22
VESTL 35,44 -1,72% 16:58:07
YEOTK 38,24 1,00% 16:59:14
YKBNK 31,80 -3,11% 16:59:23
ZOREN 3,14 -0,63% 16:59:11
Reklam Ver
Reklam Ver
Reklam Ver

Çerez Kullanımı

Zirve Tema, 6698 sayılı KVKK 10. maddesi aydınlatma yükümlülüğü çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenerek saklandığını tarafınıza bildirmektedir.