ABD Doları 39,1134 - 39,1165
Euro 44,2449 - 44,2652
Gram Altın 4.127 - 4.128
Yarım Altın 13.201 - 13.545
Tam Altın 26.866 - 27.029
22 Ayar Bilezik 3.775 - 3.779
Reklam Ver
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 147,20 1,24% 12:47:15
AGHOL 260,75 0,19% 12:47:11
AGROT 7,62 0,13% 12:46:28
AHGAZ 24,34 1,50% 12:47:13
AKBNK 52,55 1,74% 12:47:18
AKSA 9,08 -0,44% 12:46:44
AKSEN 33,20 2,47% 12:47:17
ALARK 82,70 0,30% 12:47:06
ALFAS 45,04 -2,72% 12:47:10
ALTNY 70,05 0,36% 12:47:09
ANHYT 74,70 0,00% 12:47:11
ANSGR 88,00 -0,06% 12:46:28
ARCLK 107,20 0,66% 12:47:12
ARDYZ 27,28 0,15% 12:46:53
ASELS 132,90 -1,63% 12:47:17
ASTOR 93,90 0,21% 12:47:16
AVPGY 52,40 0,29% 12:46:58
BERA 14,75 3,29% 12:47:09
BIMAS 482,50 0,52% 12:47:18
BRSAN 332,25 -0,67% 12:47:18
BRYAT 1.871,00 -1,63% 12:45:29
BSOKE 16,57 -2,70% 12:47:18
BTCIM 4,92 0,82% 12:46:55
CANTE 1,59 -0,63% 12:46:49
CCOLA 50,50 -0,79% 12:47:04
CIMSA 48,48 -0,94% 12:47:17
CLEBI 1.821,00 -2,67% 12:47:04
CWENE 15,35 0,13% 12:46:51
DOAS 178,50 0,56% 12:47:11
DOHOL 14,82 0,82% 12:47:14
ECILC 44,02 0,23% 12:46:59
EFORC 101,80 0,30% 12:47:01
EGEEN 8.097,50 -0,22% 12:46:26
EKGYO 14,03 1,81% 12:47:09
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 4,99 0,60% 12:47:14
ENJSA 52,45 0,67% 12:46:38
ENKAI 61,20 -0,16% 12:47:02
EREGL 23,86 0,00% 12:47:18
EUPWR 27,42 0,37% 12:47:18
FROTO 84,90 -0,53% 12:47:17
GARAN 111,00 -0,18% 12:47:14
GESAN 42,10 -0,28% 12:47:06
GOLTS 346,00 1,10% 12:45:44
GRTHO 251,25 -2,71% 12:47:11
GSRAY 1,79 0,56% 12:46:55
GUBRF 255,50 -1,26% 12:46:26
HALKB 20,68 0,68% 12:47:17
HEKTS 3,02 0,00% 12:47:17
IEYHO 14,13 6,88% 12:47:17
ISCTR 10,99 0,83% 12:47:15
ISMEN 33,58 0,84% 12:47:18
KARSN 10,08 0,00% 12:47:12
KCAER 13,52 0,82% 12:47:18
KCHOL 143,90 0,07% 12:47:18
KONTR 25,06 0,72% 12:47:18
KONYA 5.230,00 -0,95% 12:43:10
KOZAA 81,60 -0,37% 12:47:14
KOZAL 23,00 -1,37% 12:47:15
KRDMD 22,70 0,71% 12:47:09
KTLEV 98,50 2,07% 12:47:17
LMKDC 26,30 1,15% 12:45:13
MAGEN 31,92 -1,78% 12:47:05
MAVI 30,94 -1,28% 12:47:06
MGROS 487,50 -0,51% 12:47:18
MIATK 31,16 0,13% 12:47:07
MPARK 330,25 0,23% 12:47:11
OBAMS 46,96 -4,44% 12:39:48
ODAS 4,84 0,21% 12:46:02
Menkul Fiyat % Zaman
OTKAR 394,75 0,00% 12:46:45
OYAKC 21,42 0,09% 12:46:27
PASEU 74,25 1,02% 12:47:15
PETKM 16,48 0,18% 12:47:17
PGSUS 241,80 0,67% 12:47:15
RALYH 137,20 -0,87% 12:47:12
REEDR 11,45 0,35% 12:46:48
RYGYO 12,83 -0,16% 12:47:14
SAHOL 77,80 -0,32% 12:47:07
SASA 3,32 -2,35% 12:47:16
SELEC 66,90 0,30% 12:46:58
SISE 34,34 0,06% 12:47:18
SKBNK 4,76 0,21% 12:47:18
SMRTG 29,08 0,90% 12:47:12
SOKM 34,98 -0,51% 12:46:51
TABGD 171,70 1,00% 12:47:16
TAVHL 223,80 -0,13% 12:47:12
TCELL 96,40 0,36% 12:47:15
THYAO 278,25 0,63% 12:47:15
TKFEN 117,20 0,51% 12:47:06
TOASO 182,70 -0,38% 12:47:09
TSKB 11,43 3,25% 12:47:06
TTKOM 59,60 0,08% 12:47:08
TTRAK 569,50 -0,26% 12:47:04
TUPRS 126,50 0,32% 12:47:13
TURSG 16,72 3,21% 12:47:02
ULKER 108,70 -0,91% 12:47:06
VAKBN 22,88 1,51% 12:47:11
VESTL 36,96 -0,11% 12:47:15
YEOTK 40,14 -0,25% 12:47:10
YKBNK 25,92 1,25% 12:47:18
ZOREN 3,03 0,00% 12:47:17
Reklam Ver
Reklam Ver
Reklam Ver

Çerez Kullanımı

Zirve Tema, 6698 sayılı KVKK 10. maddesi aydınlatma yükümlülüğü çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenerek saklandığını tarafınıza bildirmektedir.