ABD Doları 39,1117 - 39,1147
Euro 44,2048 - 44,2150
Gram Altın 4.128 - 4.128
Yarım Altın 13.268 - 13.614
Tam Altın 26.858 - 27.037
22 Ayar Bilezik 3.793 - 3.797
Reklam Ver
Sembol Birim Alış Satış Güncelleme
USD ABD Doları 39,1117 39,1147 11:35
EUR Euro 44,2048 44,2150 11:35
GBP İngiliz Sterlini 52,4169 52,6796 11:08
CAD Kanada Doları 28,1628 28,3040 11:08
CHF İsviçre Frangı 46,9200 47,1551 11:08
RUB Rus Rublesi 0,4954 0,4978 11:07
SAR Suudi Arabistan Riyali 10,3764 10,4284 11:06
JPY 100 Japon Yeni 26,8015 26,9358 11:08
AUD Avustralya Doları 25,0933 25,2191 11:08
NOK Norveç Kronu 3,8255 3,8446 11:08
DKK Danimarka Kronu 5,8831 5,9126 11:08
SEK İsveç Kronu 4,0349 4,0552 11:08
Sembol Birim Alış Satış Güncelleme
GA Gram Altın 4.128 4.128 11:20
C Çeyrek Altın 6.793 6.793 11:10
Y Yarım Altın 13.268 13.614 17:06
T Tam Altın 26.858 27.037 11:18
CMR Cumhuriyet Altını 27.044 27.056 11:10
22 22 Ayar Bilezik 3.793 3.797 17:06
XAU/USD Ons Altın $3.281 $3.281 11:33
ATA Ata Altın 27.451 28.144 17:06
RA Reşat Altın 27.592 28.012 17:07
XHGLD Has Altın 4.129 4.129 11:18
18 18 Ayar Altın 3.036 3.039 17:06
14 14 Ayar Altın 3.198 3.199 11:10
ZYNT Ziynet Altın 26.619 27.145 17:06
GR Gremse Altın 66.548 68.070 17:06
IKB İki Buçuk Altın 66.548 67.612 17:06
BSL Beşli Altın 134.759 137.390 17:06
HA Hamit Altın 27.592 28.012 17:07
Reklam Ver
Reklam Ver
Reklam Ver

Çerez Kullanımı

Zirve Tema, 6698 sayılı KVKK 10. maddesi aydınlatma yükümlülüğü çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenerek saklandığını tarafınıza bildirmektedir.