ABD Doları 41,2701 - 41,2783
Euro 48,5451 - 48,6601
Gram Altın 4.830 - 4.831
Yarım Altın 16.046 - 16.050
Tam Altın 31.651 - 31.927
22 Ayar Bilezik 4.447 - 4.451
Reklam Ver
Sembol Birim Alış Satış Güncelleme
USD ABD Doları 41,2701 41,2783 04:31
EUR Euro 48,5451 48,6601 04:31
GBP İngiliz Sterlini 56,0013 56,2820 04:08
CAD Kanada Doları 29,9225 30,0725 04:08
CHF İsviçre Frangı 52,1250 52,3863 04:08
RUB Rus Rublesi 0,4963 0,4988 03:00
SAR Suudi Arabistan Riyali 11,0093 11,0645 04:08
JPY 100 Japon Yeni 28,0386 28,1792 04:08
AUD Avustralya Doları 27,2458 27,3823 04:08
NOK Norveç Kronu 4,1398 4,1605 04:08
DKK Danimarka Kronu 6,5123 6,5449 04:08
SEK İsveç Kronu 4,4155 4,4376 04:08
Sembol Birim Alış Satış Güncelleme
GA Gram Altın 4.830 4.831 04:16
C Çeyrek Altın 8.020 8.021 04:00
Y Yarım Altın 16.046 16.050 04:05
T Tam Altın 31.651 31.927 04:08
CMR Cumhuriyet Altını 32.316 32.801 17:07
22 22 Ayar Bilezik 4.447 4.451 17:04
XAU/USD Ons Altın $3.643 $3.644 04:23
ATA Ata Altın 32.185 32.995 17:04
RA Reşat Altın 32.348 32.834 17:07
XHGLD Has Altın 4.827 4.828 04:08
18 18 Ayar Altın 3.560 3.563 17:04
14 14 Ayar Altın 2.780 2.782 17:04
ZYNT Ziynet Altın 31.209 31.823 17:04
GR Gremse Altın 78.023 79.803 17:04
IKB İki Buçuk Altın 78.023 79.266 17:04
BSL Beşli Altın 157.997 161.070 17:04
HA Hamit Altın 32.348 32.834 17:07
Reklam Ver
Reklam Ver
Reklam Ver

Çerez Kullanımı

Zirve Tema, 6698 sayılı KVKK 10. maddesi aydınlatma yükümlülüğü çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenerek saklandığını tarafınıza bildirmektedir.