ABD Doları 41,2740 - 41,2766
Euro 48,5509 - 48,5609
Gram Altın 4.836 - 4.837
Yarım Altın 16.037 - 16.041
Tam Altın 31.693 - 31.905
22 Ayar Bilezik 4.447 - 4.451
Reklam Ver
Sembol Birim Alış Satış Güncelleme
USD ABD Doları 41,2740 41,2766 11:03
EUR Euro 48,5509 48,5609 11:03
GBP İngiliz Sterlini 56,0488 56,3297 10:42
CAD Kanada Doları 29,9181 30,0681 10:42
CHF İsviçre Frangı 52,0922 52,3533 10:42
RUB Rus Rublesi 0,4952 0,4976 10:40
SAR Suudi Arabistan Riyali 11,0105 11,0657 10:24
JPY 100 Japon Yeni 28,0605 28,2012 10:42
AUD Avustralya Doları 27,2871 27,4238 10:41
NOK Norveç Kronu 4,1420 4,1628 10:42
DKK Danimarka Kronu 6,5043 6,5369 10:42
SEK İsveç Kronu 4,4162 4,4384 10:42
Sembol Birim Alış Satış Güncelleme
GA Gram Altın 4.836 4.837 10:48
C Çeyrek Altın 8.018 8.021 10:40
Y Yarım Altın 16.037 16.041 10:40
T Tam Altın 31.693 31.905 10:48
CMR Cumhuriyet Altını 31.927 31.936 10:40
22 22 Ayar Bilezik 4.447 4.451 17:04
XAU/USD Ons Altın $3.644 $3.645 11:03
ATA Ata Altın 32.185 32.995 17:04
RA Reşat Altın 32.348 32.834 17:07
XHGLD Has Altın 4.836 4.837 10:48
18 18 Ayar Altın 4.840 4.841 10:40
14 14 Ayar Altın 2.780 2.782 17:04
ZYNT Ziynet Altın 31.209 31.823 17:04
GR Gremse Altın 78.023 79.803 17:04
IKB İki Buçuk Altın 78.023 79.266 17:04
BSL Beşli Altın 157.997 161.070 17:04
HA Hamit Altın 32.348 32.834 17:07
Reklam Ver
Reklam Ver
Reklam Ver

Çerez Kullanımı

Zirve Tema, 6698 sayılı KVKK 10. maddesi aydınlatma yükümlülüğü çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenerek saklandığını tarafınıza bildirmektedir.