ABD Doları 40,2080 - 40,2770
Euro 46,7572 - 46,9680
Gram Altın 4.324 - 4.324
Yarım Altın 13.718 - 14.072
Tam Altın 27.950 - 28.253
22 Ayar Bilezik 3.922 - 3.925
Reklam Ver
Sembol Birim Alış Satış Güncelleme
USD ABD Doları 40,2080 40,2770 04:31
EUR Euro 46,7572 46,9680 04:32
GBP İngiliz Sterlini 53,8276 54,0974 04:09
CAD Kanada Doları 29,3200 29,4670 04:09
CHF İsviçre Frangı 50,0646 50,3155 04:09
RUB Rus Rublesi 0,5134 0,5160 04:08
SAR Suudi Arabistan Riyali 10,7110 10,7647 04:02
JPY 100 Japon Yeni 27,0616 27,1973 04:09
AUD Avustralya Doları 26,1856 26,3169 04:09
NOK Norveç Kronu 3,9142 3,9338 04:09
DKK Danimarka Kronu 6,2548 6,2861 04:09
SEK İsveç Kronu 4,1270 4,1476 04:09
Sembol Birim Alış Satış Güncelleme
GA Gram Altın 4.324 4.324 04:16
C Çeyrek Altın 7.096 7.097 03:55
Y Yarım Altın 13.718 14.072 17:17
T Tam Altın 27.950 28.253 04:02
CMR Cumhuriyet Altını 28.255 28.257 03:55
22 22 Ayar Bilezik 3.922 3.925 17:17
XAU/USD Ons Altın $3.340 $3.341 04:17
ATA Ata Altın 28.381 29.090 17:17
RA Reşat Altın 28.557 28.989 17:17
XHGLD Has Altın 4.323 4.323 04:02
18 18 Ayar Altın 4.324 4.324 03:55
14 14 Ayar Altın 2.451 2.453 17:17
ZYNT Ziynet Altın 27.521 28.057 17:17
GR Gremse Altın 68.803 70.359 17:17
IKB İki Buçuk Altın 68.803 69.885 17:17
BSL Beşli Altın 139.326 142.008 17:17
HA Hamit Altın 28.557 28.989 17:17
Reklam Ver
Reklam Ver
Reklam Ver

Çerez Kullanımı

Zirve Tema, 6698 sayılı KVKK 10. maddesi aydınlatma yükümlülüğü çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenerek saklandığını tarafınıza bildirmektedir.