ABD Doları 39,1557 - 39,2289
Euro 44,4720 - 44,7145
Gram Altın 4.152 - 4.152
Yarım Altın 13.232 - 13.577
Tam Altın 26.924 - 27.246
22 Ayar Bilezik 3.783 - 3.787
Reklam Ver
Sembol Birim Alış Satış Güncelleme
USD ABD Doları 39,1557 39,2289 23:59
EUR Euro 44,4720 44,7145 23:58
GBP İngiliz Sterlini 52,3838 52,6464 23:43
CAD Kanada Doları 28,3217 28,4636 23:43
CHF İsviçre Frangı 47,2761 47,5131 23:43
RUB Rus Rublesi 0,5026 0,5051 23:42
SAR Suudi Arabistan Riyali 10,3745 10,4265 23:05
JPY 100 Japon Yeni 27,0285 27,1640 23:43
AUD Avustralya Doları 25,0466 25,1721 23:43
NOK Norveç Kronu 3,8107 3,8298 23:43
DKK Danimarka Kronu 5,9196 5,9493 23:43
SEK İsveç Kronu 4,0559 4,0762 23:43
Sembol Birim Alış Satış Güncelleme
GA Gram Altın 4.152 4.152 23:43
C Çeyrek Altın 6.637 6.789 17:11
Y Yarım Altın 13.232 13.577 17:11
T Tam Altın 26.924 27.246 23:42
CMR Cumhuriyet Altını 27.446 27.861 17:12
22 22 Ayar Bilezik 3.783 3.787 17:11
XAU/USD Ons Altın $3.289 $3.290 23:59
ATA Ata Altın 27.377 28.068 17:11
RA Reşat Altın 27.478 27.894 17:12
XHGLD Has Altın 4.153 4.153 23:44
18 18 Ayar Altın 3.028 3.031 17:11
14 14 Ayar Altın 2.364 2.367 17:11
ZYNT Ziynet Altın 26.547 27.072 17:11
GR Gremse Altın 66.368 67.887 17:11
IKB İki Buçuk Altın 66.368 67.430 17:11
BSL Beşli Altın 134.395 137.019 17:11
HA Hamit Altın 27.478 27.894 17:12
Reklam Ver
Reklam Ver
Reklam Ver

Çerez Kullanımı

Zirve Tema, 6698 sayılı KVKK 10. maddesi aydınlatma yükümlülüğü çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenerek saklandığını tarafınıza bildirmektedir.